製品の詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: FANBAO
証明: CE
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 標準輸出 木製ケース
受渡し時間: 5~8 営業日
支払条件: T/T
供給の能力: 月に150セット
主要な部品: |
モーター,ギア,ギアボックス,その他,エンジン |
スピンドル速度の範囲 (rpm): |
1 - 1400 r.p.m |
ミキサータイプ: |
惑星のミキサー |
最大積載量 (L): |
500L |
体重 (kg): |
40kg |
適用する: |
液体加工,化学品加工,プラスチック加工,食品加工 |
アフターサービス提供: |
販売後サービス オンラインサポート ビデオ技術サポート |
製品名: |
強い酸抵抗性 100/ 500リットル PP プラスチック 水混ぜタンク |
主要な部品: |
モーター,ギア,ギアボックス,その他,エンジン |
スピンドル速度の範囲 (rpm): |
1 - 1400 r.p.m |
ミキサータイプ: |
惑星のミキサー |
最大積載量 (L): |
500L |
体重 (kg): |
40kg |
適用する: |
液体加工,化学品加工,プラスチック加工,食品加工 |
アフターサービス提供: |
販売後サービス オンラインサポート ビデオ技術サポート |
製品名: |
強い酸抵抗性 100/ 500リットル PP プラスチック 水混ぜタンク |
コアコンポーネント | モーター、ギア、ギアボックス、その他、エンジン |
---|---|
スピンドル速度の範囲(rpm) | 1-1400 rpm |
ミキサータイプ | 惑星ミキサー |
マックス。ロードボリューム(L) | 500L |
体重(kg) | 40kg |
応用 | 液体処理、化学物質処理、プラスチック処理、食品加工 |
提供されるアフターセールスサービス | オンラインサポート、ビデオテクニカルサポート |
製品名 | 耐酸性耐性100/500リットルPPプラスチック水混合タンク |
耐酸性耐性100/500リットルPEプラスチック水の混合タンク
私たちの投与ミキシングタンクは、当社のコマーシャルで好まれている標準タイプです。取り付けエリアの多機能形状は、継手を設置するための十分なスペースを提供します。すべてのタンクは、高品質のポリエチレン「LLD-PE」(低線形密度ポリエチレン)から生成されます。それらは化学的に耐性があり、UV安定化され、食品安全であり、滑らかな内面と壁の厚さが高い絶対にシームレスな構造を特徴としています。
製品番号 | 容量 | 直径 | 垂直の高さ | 総高さ | 口径 | 壁の厚さ | 適切なミキサーパワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット-100L | 100L | 460 | 730 | 780 | 150 | 4 | 0.37KW-380V/220V |
フラット-200L | 200L | 560 | 860 | 910 | 150 | 4 | 0.55kW-380V/220V |
フラット-300L | 300L | 710 | 800 | 940 | 200 | 5 | 0.55kW-380V/220V |
フラット-500L | 500L | 840 | 910 | 1060 | 240 | 6 | 0.75kW-380V/220V |
フラット-750L | 750L | 1040 | 900 | 1110 | 380 | 6 | 0.75kW-380V/220V |
フラット-1000L | 1000L | 1040 | 1190 | 1360 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
フラット-1000lshort | 1000L | 13000 | 830 | 1030 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
フラット1200L | 1200L | 1220 | 1030 | 1200 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
フラット1500L | 1500L | 1220 | 1280 | 1450 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
フラット-2000L | 2000L | 13000 | 1520 | 1700 | 380 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
フラット-2000lshort | 2000L | 1550 | 1060 | 1250 | 500 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
フラット-3000L | 3000L | 1550 | 1600 | 1790 | 500 | 8 | 1.5KW-380V/220V |
フラット-5000L | 5000L 220V | 1750 | 2080 | 2300 | 500 | 9 | 2.2KW-380V/220V |
Tags: