製品の詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: FANBAO
証明: CE
モデル番号: D09
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: USD
パッケージの詳細: 標準輸出 木製ケース
受渡し時間: 5~8 営業日
支払条件: T/T
供給の能力: 100セット/月
素材: |
ステンレス鋼 |
混合アプリケーション: |
液体混合 粉末混合 液体混合 固体混合 |
利点: |
効率的な混合 |
インペラー: |
耐腐食性のある不oxidable steel インペラー |
素材: |
ステンレス鋼 |
混合アプリケーション: |
液体混合 粉末混合 液体混合 固体混合 |
利点: |
効率的な混合 |
インペラー: |
耐腐食性のある不oxidable steel インペラー |
材料 | ステンレス鋼 |
---|---|
混合 適用 | 液体混合,粉末混合,液体混合,固体混合 |
利点 | 効率的な混合 |
インペラー | 耐腐食性のある不?? 鋼回転器 |
ステンレス鋼のドーシングタンク垂直速度減速ドーシングミキサー 食品加工,化粧品,製薬,化学産業における強力で高速な調動のために設計されたこの装置は,混ぜるのに最適です低粘度製品を含む小から中容量のタンクでの溶解,分散,および維持プロセス
タイプ | パワー | 電圧 | 回転速度 | 軸長さ | インペラー直径 | 適用可能な容器 | インペラー/シャフト材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D09-11-0 について37 | 0.37kw | 415v/380v/220-240V/110V 50Hz/60Hz | 63 Rpm/83 Rpm/136 R/min | 1メートル以下/カスタマイズ可能 | 200mm/カスタマイズ可能 | 300L以上 | 304ステンレス鋼/ステンレス PE |
D09-11-0 について55 | 0.55kw | 415v/380v/220-240V/110V 50Hz/60Hz | 163 Rpm/83 Rpm/136 R/min | 1メートル以下/カスタマイズ可能 | 200mm/カスタマイズ可能 | 500L以上 | 304ステンレス鋼/ステンレス PE |
D09-11-0 について75 | 0.75kw | 415v/380v/220-240V/110V 50Hz/60Hz | 63 Rpm/83 Rpm/136 R/min | 1メートル以下/カスタマイズ可能 | カスタマイズ可能 | 500〜1000L | 304ステンレス鋼/ステンレス PE |
Tags: