제품 세부 사항
원래 장소: 중국
브랜드 이름: FANBAO
인증: CE
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
포장 세부 사항: 표준 수출 나무 상자
지불 조건: T/T
핵심 부품: |
모터, 기어, 기어박스, 기타, 엔진 |
가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: |
1 - 1400 r.p.m |
핵심 부품: |
모터, 기어, 기어박스, 기타, 엔진 |
가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: |
1 - 1400 r.p.m |
핵심 구성 요소 | 모터, 기어, 기어박스, 기타, 엔진 |
스핀들 속도 범위 | 1 - 1400 rpm |
PE 혼합 탱크는 회전 성형 용기에 통합 액체 믹서를 특징으로 합니다. 이 시스템에는 믹서 설치를 위한 탱크 상단에 천공된 플랫폼이 포함되어 있어 계량 펌프와 결합하면 완전한 투입 및 혼합 솔루션을 제공합니다. 제약, 액체 보관, 용해 및 혼합 응용 분야에 이상적입니다.
제품 번호 | 용량 | 직경(mm) | 수직 높이(mm) | 총 높이(mm) | 구경(mm) | 벽 두께(mm) | 적합한 믹서 전력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
플랫 -100L | 100L | 460 | 730 | 780 | 150 | 4 | 0.37KW-380V/220V |
플랫 -200L | 200L | 560 | 860 | 910 | 150 | 4 | 0.55KW-380V/220V |
플랫 -300L | 300L | 710 | 800 | 940 | 200 | 5 | 0.55KW-380V/220V |
플랫 -500L | 500L | 840 | 910 | 1060 | 240 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
플랫 -750L | 750L | 1040 | 900 | 1110 | 380 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
플랫 -1000L | 1000L | 1040 | 1190 | 1360 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
플랫 -1000Lshort | 1000L | 13000 | 830 | 1030 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
플랫-1200L | 1200L | 1220 | 1030 | 1200 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
플랫-1500L | 1500L | 1220 | 1280 | 1450 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
플랫-2000L | 2000L | 13000 | 1520 | 1700 | 380 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
플랫 -2000Lshort | 2000L | 1550 | 1060 | 1250 | 500 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
플랫 -3000L | 3000L | 1550 | 1600 | 1790 | 500 | 8 | 1.5KW-380V/220V |
플랫 -5000L | 5000L 220V | 1750 | 2080 | 2300 | 500 | 9 | 2.2KW-380V/220V |
Tags: