제품 세부 사항
원래 장소: 중국
브랜드 이름: FANBAO
인증: CE. ISO9001
모델 번호: S/sa/saf/saz/sf37
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 표준 수출 나무 상자
배달 시간: 8-15일
지불 조건: T/T
공급 능력: 달 당 100개 세트
출력 토크: |
10-4890(NM) |
입력 속도: |
1450rpm |
출력 속도: |
0.12-397(rpm) |
보증: |
1년 |
색상: |
고객 요구사항 |
효율성: |
94%~98%(전송단계에 따라 다름) |
장착 위치: |
발, 플랜지, 토크, 암, 중공/s |
동력 전달 장치: |
웜 |
출력 토크: |
10-4890(NM) |
입력 속도: |
1450rpm |
출력 속도: |
0.12-397(rpm) |
보증: |
1년 |
색상: |
고객 요구사항 |
효율성: |
94%~98%(전송단계에 따라 다름) |
장착 위치: |
발, 플랜지, 토크, 암, 중공/s |
동력 전달 장치: |
웜 |
출력 토크 | 10-4890 (N.M.) |
입력 속도 | 1450 rpm |
출력 속도 | 0.12~397회속 |
보증 | 1년 |
효율성 | 94%~98% (전달 단계에 따라) |
장착 위치 | 발, 플랜지, 토크, 팔, 홀/s |
기어 배열 | 벌레 |
S97/SA97/SF97/SAF97/SAZ97 나선 기어 워크 기어 줄기 시리즈는 구조적 효율성을 향상시키는 고급 나선 기어 워크 디자인을 갖추고 있습니다.이 구성은 단일 단계의 벌레 기어 전송에 비해 우수한 전송 효율과 부하 용량을 제공합니다공간 활용을 최적화하고 더 작은 부피에서 더 큰 전송 비율을 가능하게합니다.
기구 재료 | 20CrMnTi 합금강 |
변속기의 표면 단단함 | HRC58°~62° |
변속기 코어 강도 | HRC33~40 |
입력/출력 셰프트 재료 | 42CrMo 합금강 |
입력/출력 셰프트 단단함 | HRC25~30 |
톱니바퀴 가동 정밀도 | 정밀 밀링, 6 ~ 5 등급 |
윤활유 | GB L-CKC220-460, 셸 오말라220-460 |
열처리 | 템퍼링, 시멘팅, 소화 |
소음 (MAX) | 60~68dB |
온도 상승 (MAX) | 40°C |
진동 | ≤ 20μm |
반발 | ≤20Arcmin |
크기 | 셰프트 다이아. | 중앙 높이 | 출력 플랜지 디아 (mm) | 전력 (kW) | 비율 | 허용되는 토크 (N.m) | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ20k6 | 82 | φ120/160 | 0.18-0.75 | 10.27-165.71 | 90 | 7 |
47 | φ25k6 | 100 | φ160 | 0.18-1.50 | 11.46-244.74 | 170 | 10 |
57 | φ30k6 | 180 | φ200 | 0.18-3.0 | 10.78-196.21 | 300 | 14 |
67 | φ35k6 | 140 | φ200 | 0.25-550 | 11.55-227.20 | 520 | 26 |
77 | φ45k6 | 180 | φ250 | 0.55-7.50 | 996-241.09 | 1270 | 50 |
87 | φ60m6 | 225 | φ350 | 0.75-15.0 | 11.83-223.26 | 2280 | 100 |
97 | φ70m6 | 280 | φ450 | 1.50-22.0 | 12.5-23048 | 4000 | 170 |
Tags: