Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: FANBAO
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: D09
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: USD
Szczegóły pakowania: Standardowa drewniana skrzynia eksportowa
Czas dostawy: 5-8 dni roboczych
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 100 zestawów/miesiąc
Materiał: |
Stal nierdzewna |
Mieszanie aplikacji: |
mieszanie cieczy,mieszanie proszku i cieczy,mieszanie ciał stałych |
Zalety: |
Efektywne mieszanie |
Wzmocnienie: |
Wirnik ze stali nierdzewnej odpornej na korozję |
Nazwa produktu: |
Wysokiej jakości mieszalnik do farb 1hp 220V mieszalnik |
Materiał: |
Stal nierdzewna |
Mieszanie aplikacji: |
mieszanie cieczy,mieszanie proszku i cieczy,mieszanie ciał stałych |
Zalety: |
Efektywne mieszanie |
Wzmocnienie: |
Wirnik ze stali nierdzewnej odpornej na korozję |
Nazwa produktu: |
Wysokiej jakości mieszalnik do farb 1hp 220V mieszalnik |
Nasz wysokiej jakości 1hp 220V agitator do mieszania farb jest zaprojektowany do skutecznego mieszania surowców.Wewnętrzna wyściółka wykonana jest z płyty polipropylenowej lub stali nierdzewnej w celu zapewnienia odporności na klejenie i trwałości.
Materiał | Pozostałe |
Stosowanie mieszane | Mieszanie płynów, mieszanie proszku i płynów, mieszanie stałych |
Zalety | Skuteczne mieszanie |
Wzmocnienie | Prężniki z stali nierdzewnej odporne na korozję |
Rodzaj | D09-11-0.37 | D09-11-0.55 | D09-11-0.75 |
---|---|---|---|
Władza | 0.37kw | 0.55kw | 00,75 kW |
napięcie | 415v/380v/220-240v/110v 50Hz/60hz | 415v/380v/220-240v/110v 50Hz/60hz | 415v/380v/220-240v/110v 50Hz/60hz |
Prędkość obrotowa | 63 obroty na minutę/83 obroty na minutę/136 R/min | 163 obroty/min/83 obroty/min/136 R/min | 63 obroty/min/83 obroty/min/136 R/min (wykonalne) |
Długość osi | Mniej niż jeden metr (przystosowany) | Mniej niż jeden metr (przystosowany) | Mniej niż jeden metr (przystosowany) |
Średnica napędowa | 200 mm (przystosowany) | 200 mm (przystosowany) | Dostosowywalne |
Zastosowany pojemnik | Powyżej 300 l | Powyżej 500 l | 500-1000 l |
Materiał impelleru/oś | 304 ze stali nierdzewnej/PE wyłożone ze stali | 304 ze stali nierdzewnej/PE wyłożone ze stali | 304 ze stali nierdzewnej/PE wyłożone ze stali |
Dostępne są konfiguracje niestandardowe - skontaktuj się z naszym zespołem technicznym w celu uzyskania specjalistycznych rozwiązań.