Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: FANBAO
Zertifizierung: CE
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Standard-Export-Holzkiste
Lieferzeit: 5-8 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 150 Stück pro Monat
Kernkomponenten: |
Motoren, Getriebe, Getriebe, andere, Motoren |
Der Prüfstand ist in der Lage, die Prüfungen durchzuführen, wenn die Prüfungen in einem anderen Mitg: |
1 - 1400 r.p.m |
Typ des Mischers: |
Planetenmischer |
Max. Lastvolumen (L): |
200 L |
Gewicht (KG): |
40 kg |
Anwendung: |
Flüssigkeitsverarbeitung, Chemikalienverarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Lebensmittelverarbeitung |
Kundendienst: |
Dienstleistungen für den Kundendienst Onlineunterstützung, Videotechnischer Support |
Produktname: |
Plastiksäure- und alkalischresistente Chemikalie 0,75kw Agitator 200 L Mischtank |
Kernkomponenten: |
Motoren, Getriebe, Getriebe, andere, Motoren |
Der Prüfstand ist in der Lage, die Prüfungen durchzuführen, wenn die Prüfungen in einem anderen Mitg: |
1 - 1400 r.p.m |
Typ des Mischers: |
Planetenmischer |
Max. Lastvolumen (L): |
200 L |
Gewicht (KG): |
40 kg |
Anwendung: |
Flüssigkeitsverarbeitung, Chemikalienverarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Lebensmittelverarbeitung |
Kundendienst: |
Dienstleistungen für den Kundendienst Onlineunterstützung, Videotechnischer Support |
Produktname: |
Plastiksäure- und alkalischresistente Chemikalie 0,75kw Agitator 200 L Mischtank |
Der PE-Mischbehälter besteht aus einem rotationsgeformten Behälter und einem Flüssigkeitsmischsystem mit einer perforierten Plattform an der Oberseite für die Mischanlage.Es bildet eine vollständige Dosierungs- und Mischlösung für pharmazeutische und flüssige Verarbeitungsanwendungen.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Kernkomponenten | Motor, Getriebe, Getriebe, Motor |
Spindelgeschwindigkeitsbereich | 1 - 1400 R/m |
Typ des Mischers | Planetenmischer |
Max. Ladevolumen | 200 L |
Gewicht | 40 kg |
Anwendungen | Flüssigkeitsverarbeitung, Chemikalienverarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Lebensmittelverarbeitung |
Dienstleistungen nach dem Verkauf | Online-Unterstützung, Videotechnische Unterstützung |
Modell:Flat -200L mit 0,55KW-380V/220V Mischerleistung
Nummer der Ware | Kapazität | Durchmesser | Vertikale Höhe | Gesamthöhe | Kaliber | Wandstärke | geeignete Mischerleistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flach - 100 L | 100 L | 460 | 730 | 780 | 150 | 4 | 0.37KW-380V/220V |
Flach - 200 L | 200 L | 560 | 860 | 910 | 150 | 4 | 0.55KW-380V/220V |
Flach - 300 L | 300 L | 710 | 800 | 940 | 200 | 5 | 0.55KW-380V/220V |
Flach - 500 L | 500 L | 840 | 910 | 1060 | 240 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
Flach - 750 L | 750 L | 1040 | 900 | 1110 | 380 | 6 | 0.75KW-380V/220V |
Flach - 1000 L | 1000 L | 1040 | 1190 | 1360 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
Flach -1000Lkurz | 1000 L | 13000 | 830 | 1030 | 380 | 6 | 1.1KW-380V/220V |
Flat-1200L | 1200 L | 1220 | 1030 | 1200 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
Flat-1500L | 1500 L | 1220 | 1280 | 1450 | 380 | 7 | 1.1KW-380V/220V |
Flat-2000L | 2000 L | 13000 | 1520 | 1700 | 380 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
Flach - 2000 Lkurz | 2000 L | 1550 | 1060 | 1250 | 500 | 7 | 1.5KW-380V/220V |
Flach - 3000 L | 3 000 L | 1550 | 1600 | 1790 | 500 | 8 | 1.5KW-380V/220V |
Flach - 5000 L | 5000L 220V | 1750 | 2080 | 2300 | 500 | 9 | 2.2KW-380V/220V |
Dieser säure- und alkalischresistente Mischtank wird in der Wasserbehandlung, im Umweltschutz, in der Elektronik, in der chemischen Verarbeitung, in der Lebensmittelproduktion und in der Pharmaindustrie weit verbreitet.