Ürün detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: FANBAO
Sertifika: CE
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Standart ihracat tahta sandık
Teslim süresi: 5-8 iş günü
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: Ayda 150 takım
Ana bileşenler: |
Motor, Dişli, Şanzıman, Diğer, Motor |
Mil Hızı Aralığı (rpm): |
1 - 1400 dev/dak |
Mikser Tipi: |
Planet Mikser |
Maks. Yükleme Hacmi (L): |
200L |
Ağırlık (kg): |
40kg |
Uygulama: |
Sıvı İşleme, Kimyasal İşleme, Plastik İşleme, Gıda İşleme |
Satış sonrası hizmet: |
Satış Sonrası Hizmet Sağlanmaktadır Online destek, Video teknik destek |
Ürün Adı: |
Plastik Asit Alkali Dayanıklı Kimyasal 0.75kw Karıştırıcı 200 L Karıştırma Tankı |
Ana bileşenler: |
Motor, Dişli, Şanzıman, Diğer, Motor |
Mil Hızı Aralığı (rpm): |
1 - 1400 dev/dak |
Mikser Tipi: |
Planet Mikser |
Maks. Yükleme Hacmi (L): |
200L |
Ağırlık (kg): |
40kg |
Uygulama: |
Sıvı İşleme, Kimyasal İşleme, Plastik İşleme, Gıda İşleme |
Satış sonrası hizmet: |
Satış Sonrası Hizmet Sağlanmaktadır Online destek, Video teknik destek |
Ürün Adı: |
Plastik Asit Alkali Dayanıklı Kimyasal 0.75kw Karıştırıcı 200 L Karıştırma Tankı |
PE karıştırma tankı, mikser kurulumu için üstte delikli bir platform içeren rotasyonel olarak kalıplanmış bir kap ve sıvı mikser sistemi içerir. Bir ölçüm pompası ile birleştirildiğinde, farmasötik ve sıvı işleme uygulamaları için tam bir dozlama ve karıştırma çözeltisi oluşturur.
Bağlanmak | Değer |
---|---|
Çekirdek bileşenler | Motor, dişli, şanzıman, motor |
Mil hızı aralığı | 1 - 1400 rpm |
Mikser tipi | Gezegen |
Maks. Yükleme hacmi | 200L |
Ağırlık | 40kg |
Başvuru | Sıvı işleme, kimyasal işleme, plastik işleme, gıda işleme |
Satış sonrası hizmet | Çevrimiçi Destek, Video Teknik Desteği |
Öne çıkan model:0.55kw -380V/220V mikser gücü ile düz -200L
Ürün numarası | Kapasite | Çap | Dikey yükseklik | Toplam yükseklik | Kalibre | Duvar kalınlığı | Uygun mikser gücü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Düz -100l | 100l | 460 | 730 | 780 | 150 | 4 | 0.37kW-380V/220V |
Düz -200l | 200L | 560 | 860 | 910 | 150 | 4 | 0.55kw-380V/220V |
Düz -300l | 300L | 710 | 800 | 940 | 200 | 5 | 0.55kw-380V/220V |
Düz -500l | 500L | 840 | 910 | 1060 | 240 | 6 | 0.75kW-380V/220V |
Düz -750l | 750L | 1040 | 900 | 1110 | 380 | 6 | 0.75kW-380V/220V |
Düz -1000l | 1000L | 1040 | 1190 | 1360 | 380 | 6 | 1.1kw-380V/220V |
Düz -1000lShort | 1000L | 13000 | 830 | 1030 | 380 | 6 | 1.1kw-380V/220V |
Düz 1200l | 1200L | 1220 | 1030 | 1200 | 380 | 7 | 1.1kw-380V/220V |
Düz-1500l | 1500L | 1220 | 1280 | 1450 | 380 | 7 | 1.1kw-380V/220V |
Düz -20l | 2000L | 13000 | 1520 | 1700 | 380 | 7 | 1.5kw-380V/220V |
Düz -2000lshort | 2000L | 1550 | 1060 | 1250 | 500 | 7 | 1.5kw-380V/220V |
Düz -3000l | 3000L | 1550 | 1600 | 1790 | 500 | 8 | 1.5kw-380V/220V |
Düz -5000l | 5000L 220V | 1750 | 2080 | 2300 | 500 | 9 | 2.2kw-380V/220V |
Bu asit ve alkaline dirençli karıştırma tankı, su arıtma, çevre koruma, elektronik, kimyasal işleme, gıda üretimi ve farmasötik endüstrilerde yaygın olarak kullanılır.