تفاصيل المنتج
اسم العلامة التجارية: FANBAO
شروط الدفع والشحن
المواد: |
الفولاذ المقاوم للصدأ |
درجة حرارة الوسائط: |
درجة حرارة عالية |
الجهد: |
380V \ 415V وغيرها |
اللون: |
طلب الزبون |
الضمان: |
سنة واحدة |
المواد: |
الفولاذ المقاوم للصدأ |
درجة حرارة الوسائط: |
درجة حرارة عالية |
الجهد: |
380V \ 415V وغيرها |
اللون: |
طلب الزبون |
الضمان: |
سنة واحدة |
تم تصميم صمامات القفل الهوائية الدوارة بالدفع خصيصًا للنقل الهوائي للمواد المتدفقة بحرية في تطبيقات الأغذية والحبوب والمواد الكيميائية والطحن والخبز والبلاستيك والأدوية.
توفر هذه الصمامات الدقيقة حلولًا متقدمة لأنظمة النقل الهوائي، مما يوفر تحكمًا استثنائيًا في المسحوق الجاف أو الغبار أو المواد الحبيبية مع الحفاظ على سلامة القفل الهوائي الفعالة.
النوع | الحجم / الدوران | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | E | المحرك | السرعة | درجة الحرارة | L | n-Φ (مم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 نوع | 2L/T | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
4 نوع | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
6 نوع | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
8 نوع | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
10 نوع | 10L/T | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
12 نوع | 12L/T | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14 نوع | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
الأحجام المتوفرة:من 3 بوصات إلى 20 بوصة لتطبيقات النقل الهوائي المختلفة
مثالي لـ:المواد المتدفقة بحرية والتي تتطلب المساعدة في تنظيف جيوب ريشة الدوار