جزئیات محصول
نام تجاری: FANBAO
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مواد: |
فولاد ضد زنگ |
دمای رسانه ها: |
دمای بالا |
ولتاژ: |
380V \ 415V و دیگران |
رنگ: |
درخواست مشتری |
تضمین: |
1 سال |
مواد: |
فولاد ضد زنگ |
دمای رسانه ها: |
دمای بالا |
ولتاژ: |
380V \ 415V و دیگران |
رنگ: |
درخواست مشتری |
تضمین: |
1 سال |
شیرهای هوای چرخشی بلو-ترو به طور خاص برای انتقال پنوماتیکی مواد آزاد در کاربردهای مواد غذایی، غلات، شیمیایی، آسیاب، پخت، پلاستیک و دارویی طراحی شده اند.
این شیرهای دقیق راه حل های پیشرفته ای را برای سیستم های انتقال پنوماتیکی ارائه می دهند و کنترل استثنایی پودر خشک، گرد و غبار یا مواد دانه ای را در حالی که یکپارچگی قفل هوا را حفظ می کنند، ارائه می دهند.
نوع | حجم/چرخش | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | E | موتور | سرعت | دما | L | n-Φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2نوع | 2L/T | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
4نوع | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
6نوع | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
8نوع | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
10نوع | 10L/T | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
12نوع | 12L/T | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14نوع | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
اندازه های موجود:3" تا 20" برای کاربردهای مختلف انتقال پنوماتیکی
ایده آل برای:مواد آزاد که نیاز به کمک در پاکسازی جیب های پره روتور دارند