Détails du produit
Nom de marque: FANBAO
Conditions de paiement et d'expédition
Matériau: |
Stainless Steel |
Température des milieux: |
Température élevée |
Tension: |
380V \ 415V et autres |
Couleur: |
Demande du client |
Garantie: |
1 an |
Matériau: |
Stainless Steel |
Température des milieux: |
Température élevée |
Tension: |
380V \ 415V et autres |
Couleur: |
Demande du client |
Garantie: |
1 an |
Les soupapes rotatives de la serrure à air sont spécialement conçues pour le transport pneumatique de matériaux à flux libre dans les applications alimentaires, céréalières, chimiques, de fraisage, de boulangerie, de plastique et pharmaceutiques.
Ces vannes de précision offrent des solutions avancées pour les systèmes de transport pneumatique, offrant un contrôle exceptionnel de la poudre sèche, de la poussière, de laou des matériaux granulaires tout en maintenant l'intégrité effective de l'écluse.
Le type | Volume/rotation | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | E | Moteur | Vitesse | Température | L | N-Φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type 2 | 2 litres par tonne | 240 | 200 | 150 | Le nombre d'échantillons | 200 | 150 x 150 | 320 | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
Type 4 | 4 litres par tonne | 280 | 240 | 180 | Le nombre de pièces | 230 | 180x180 | 350 | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
6 type | 6 litres par tonne | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
Type 8 | 8 litres par tonne | 320 | 280 | 220 | Pour les appareils électroniques | 270 | Pour les appareils électriques | 380 | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
10type | 10 litres par tonne | 340 | 300 | 240 | Pour les appareils électroniques | 290 | Le nombre d'échantillons | 380 | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
12 type | 12 litres par tonne | 360 | 320 | 260 | Pour les appareils électroniques | 310 | - Je ne sais pas | 440 | Le code de dépôt est le code de dépôt de l'entreprise. | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14type | 14 litres par tonne | 380 | 340 | 280 | Pour les appareils électroniques | 330 | Pour les appareils électroniques | 450 | Le document BWD1-1.1-59 est fourni. | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
Tailles disponibles:de 3 à 20 pouces pour diverses applications de transport pneumatique
Idéal pour:Matériaux à débit libre nécessitant une aide pour dégager les poches des pales du rotor