Szczegóły produktu
Nazwa handlowa: FANBAO
Warunki płatności i wysyłki
Materiał: |
Stal nierdzewna |
Temperatura mediów: |
wysoka temperatura |
napięcie: |
380V \ 415V i inne |
Kolor: |
Żądanie klienta |
Gwarancja: |
1 rok |
Materiał: |
Stal nierdzewna |
Temperatura mediów: |
wysoka temperatura |
napięcie: |
380V \ 415V i inne |
Kolor: |
Żądanie klienta |
Gwarancja: |
1 rok |
Obrotowe zawory śluz troski są specjalnie zaprojektowane do pneumatycznego przenoszenia swobodnych materiałów w żywności, zboża, chemikalia, mieleniu, pieczeniu, tworzywach sztucznych i farmaceutycznych.
Te precyzyjne zawory zapewniają zaawansowane roztwory do pneumatycznych systemów przenoszenia, oferujące wyjątkową kontrolę suchego proszku, pyłu lub materiałów ziarnistych przy jednoczesnym zachowaniu skutecznej integralności śluzy.
Typ | Objętość/obrót | Φa | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | mi | Silnik | Prędkość | Temperatura | L | N-φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Type | 2L/T. | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-φ11 |
4TYPE | 4l/t | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-φ11 |
6TYPE | 6l/t | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-φ11 |
8typ | 8L/T. | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-φ11 |
10type | 10L/T. | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-φ11 |
12TYPE | 12L/T. | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-φ17 |
14TYPE | 14L/T. | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-φ17 |
Dostępne rozmiary:3 „do 20” dla różnych zastosowań przenoszenia pneumatycznego
Idealny dla:Swobodne materiały wymagające pomocy w usuwaniu kieszeni wirnika łopatki wirnika