소재: |
스테인리스 스틸 |
매체의 온도: |
고온 |
전압: |
380V \ 415V 및 기타 |
색상: |
고객의 요구 |
보증: |
1년 |
소재: |
스테인리스 스틸 |
매체의 온도: |
고온 |
전압: |
380V \ 415V 및 기타 |
색상: |
고객의 요구 |
보증: |
1년 |
Blow-Thru 회전 에어클로크 밸브는 식품, 곡물, 화학, 밀링, 베이킹, 플라스틱 및 의약품 응용 분야에서 자유롭게 흐르는 재료의 공기 운반을 위해 특별히 설계되었습니다.
이 정밀 밸브는 공기 운반 시스템에 대한 첨단 솔루션을 제공합니다.또는 granular 물질은 효과적인 공기 잠실 무결성을 유지하면서.
종류 | 부피/순환 | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | E | 모터 | 속도 | 온도 | L | n-Φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2형 | 2L/T | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
4형 | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
6형 | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
8형 | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
10형 | 10L/T | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
12형 | 12L/T | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14형 | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
사용 가능한 크기:3~20인치, 다양한 기압 운송용
다음 용도로 적합합니다.로터 플래인 포켓을 청소하는 데 도움이 필요한 자유 흐름 물질
Tags: