素材: |
ステンレス鋼 |
メディアの温度: |
高温 |
電圧: |
380V \ 415V & その他 |
色: |
顧客からの要求 |
保証: |
1 年 |
素材: |
ステンレス鋼 |
メディアの温度: |
高温 |
電圧: |
380V \ 415V & その他 |
色: |
顧客からの要求 |
保証: |
1 年 |
ブロースルーロータリーエアロックバルブは、食品、穀物、化学、製粉、ベーキング、プラスチック、および医薬品用途での自由流入材料を空気圧運搬するために特別に設計されています。
これらの精密バルブは、空気圧搬送システムに高度なソリューションを提供し、効果的なエアロックの完全性を維持しながら、乾燥粉末、粉塵、または粒状材料の優れた制御を提供します。
タイプ | ボリューム/回転 | φa | φb | φc | A1 | B1 | C1 | e | モーター | スピード | 温度 | l | n-φ(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2タイプ | 2L/t | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-φ11 |
4タイプ | 4L/t | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-φ11 |
6タイプ | 6L/t | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-φ11 |
8タイプ | 8L/t | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-φ11 |
10タイプ | 10L/t | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-φ11 |
12タイプ | 12L/t | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-φ17 |
14タイプ | 14L/t | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-φ17 |
利用可能なサイズ:さまざまな空気圧搬送アプリケーションで3 "から20"
理想的:ローターベーンポケットのクリアを支援する必要がある自由に流れる材料
Tags: