Ürün detayları
Marka adı: FANBAO
Ödeme ve Nakliye Şartları
Malzeme: |
Paslanmaz çelik |
ortamın sıcaklığı: |
Yüksek sıcaklık |
Voltaj: |
380V \ 415V ve diğerleri |
Renk: |
Müşterinin İsteği |
Garanti: |
1 yıl |
Malzeme: |
Paslanmaz çelik |
ortamın sıcaklığı: |
Yüksek sıcaklık |
Voltaj: |
380V \ 415V ve diğerleri |
Renk: |
Müşterinin İsteği |
Garanti: |
1 yıl |
Blow-Thru döner hava kilidi vanaları, gıda, tahıl, kimyasal, öğütme, pişirme, plastik ve farmasötik uygulamalarda serbest akışlı malzemelerin pnömatik olarak taşınması için özel olarak tasarlanmıştır.
Bu hassas valfler, etkili hava kilidi bütünlüğünü korurken kuru toz, toz veya granüler malzemelerin olağanüstü kontrolünü sunan pnömatik taşıma sistemleri için gelişmiş çözümler sağlar.
Tip | Hacim/rotasyon | Φa | Φb | Φc | A1 | B1 | C1 | E | Motor | Hız | Sıcaklık | L | n-φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 tür | 2L/T | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-φ11 |
4 Tip | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-φ11 |
6 Tip | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-φ11 |
8 Tip | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-φ11 |
10 tür | 10L/T | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-φ11 |
12 tip | 12L/T | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-φ17 |
14 Tip | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-φ17 |
Mevcut Boyutlar:Çeşitli pnömatik taşıma uygulamaları için 3 "ila 20"
İçin ideal:Rotor Vane ceplerinin temizlenmesinde yardım gerektiren serbest akışlı malzemeler