تفاصيل المنتج
اسم العلامة التجارية: FANBAO
شروط الدفع والشحن
سرعة الإخراج: |
14-280 دورة في الدقيقة |
ترتيب التعزيز: |
الدودة |
اللون: |
طلب العميل |
التطبيق: |
نقل الطاقة |
الضمان: |
سنة واحدة |
المواد: |
الصلب أو الحديد الزهر |
سرعة الإخراج: |
14-280 دورة في الدقيقة |
ترتيب التعزيز: |
الدودة |
اللون: |
طلب العميل |
التطبيق: |
نقل الطاقة |
الضمان: |
سنة واحدة |
المواد: |
الصلب أو الحديد الزهر |
علبة التروس الخفيفة من سلسلة ZLYJ هي مكون نقل دقيق تم تصميمه خصيصًا للجهاز البلاستيكي للشفرات. تمتلك هذه الوحدة عالية الأداء:
توفر الوحدة الكاملة أبعادها المدمجة، والقدرة الاستثنائية على تحمل، والنقل المستقر، والعمل منخفض الضوضاء، وكفاءة عالية.
النموذج | نطاق النسبة | الدفع المحوري (KN) | قطر المسمار (ملم) | الوزن الصافي (كغ) |
---|---|---|---|---|
ZLYJ112 | 8/10/12.5 | 41 | 35 | 95 |
ZLYJ133 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 |
ZLYJ146 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 |
ZLYJ173 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 |
ZLYJ200 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 |
ZLYJ225 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 |
ZLYJ250 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 |
ZLYJ280 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 |
ZLYJ315 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 |
ZLYJ330 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 |
ZLYJ375 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 495 | 150,160 | 1800 |
ZLYJ420 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 |
ZLYJ450 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
يتم استخدام علبة التروس ZLYJ في المقام الأول في تطبيقات آلات طحن البلاستيك بما في ذلك: