جزئیات محصول
نام تجاری: FANBAO
شرایط پرداخت و حمل و نقل
سرعت خروجی: |
14-280 دور در دقیقه |
چیدمان چرخ دنده: |
کرم |
رنگ: |
درخواست مشتری |
درخواست: |
انتقال نیرو |
تضمین: |
1 سال |
مواد: |
فولاد یا چدن |
سرعت خروجی: |
14-280 دور در دقیقه |
چیدمان چرخ دنده: |
کرم |
رنگ: |
درخواست مشتری |
درخواست: |
انتقال نیرو |
تضمین: |
1 سال |
مواد: |
فولاد یا چدن |
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| سرعت خروجی | 14 تا 280 دور در دقیقه |
| تنظیمات دنده | کرم |
| رنگ | درخواست مشتری |
| درخواست | انتقال قدرت |
| تضمین | 1 سال |
| مواد | فولاد یا آهن رسوب |
جعبه گیربکس کاهش سری ZLYJ یک قطعه انتقال دقیق است که به طور خاص برای اکسترودرهای پیچ پلاستیکی طراحی شده است. این واحد با عملکرد بالا دارای:
واحد کامل دارای ابعاد جمع و جور، ظرفیت حمل استثنایی، انتقال پایدار، عملکرد کم سر و صدا و بهره وری بالا است.
| مدل | محدوده نسبت | فشار محوری (KN) | قطر پیچ (ملی متر) | وزن خالص (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|
| ZLYJ112 | 8/10/12.5 | 41 | 35 | 95 |
| ZLYJ133 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 |
| ZLYJ146 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 |
| ZLYJ173 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 |
| ZLYJ200 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 |
| ZLYJ225 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 |
| ZLYJ250 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 |
| ZLYJ280 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 |
| ZLYJ315 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 |
| ZLYJ330 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 |
| ZLYJ375 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 495 | 150,160 | 1800 |
| ZLYJ420 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 |
| ZLYJ450 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
جعبه گیربکس ZLYJ عمدتاً در کاربردهای ماشین آلات فشار پلاستیکی استفاده می شود که شامل: