รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อแบรนด์: FANBAO
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
ความเร็วเอาต์พุต: |
14-280rpm |
การจัดเกียร์: |
หนอน |
สี: |
ความต้องการของลูกค้า |
แอปพลิเคชัน: |
การส่งกำลัง |
การรับประกัน: |
1 ปี |
วัสดุ: |
เหล็กหรือเหล็กหล่อ |
ความเร็วเอาต์พุต: |
14-280rpm |
การจัดเกียร์: |
หนอน |
สี: |
ความต้องการของลูกค้า |
แอปพลิเคชัน: |
การส่งกำลัง |
การรับประกัน: |
1 ปี |
วัสดุ: |
เหล็กหรือเหล็กหล่อ |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ความเร็วการออก | 14-280 รอบ / นาที |
| การจัดเรียงเกียร์ | หนอน |
| สี | คําขอของลูกค้า |
| การใช้งาน | การส่งพลังงาน |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| วัสดุ | เหล็กหรือเหล็กเหล็กเหล็ก |
กล่องเกียร์ลดขนาด ZLYJ เป็นส่วนประกอบการส่งความแม่นยําที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับเครื่องบดสกรูพลาสติก หน่วยความสามารถสูงนี้มีลักษณะ:
หน่วยที่ครบวงจรมีขนาดคอมแพคต์ ความสามารถในการแบ่งยนต์ที่พิเศษ การส่งที่มั่นคง การทํางานที่มีเสียงต่ํา และประสิทธิภาพสูง
| รุ่น | ระยะความสัมพันธ์ | การผลักดันแกน (KN) | กว้างของสกรู (มม.) | น้ําหนักสุทธิ (KG) |
|---|---|---|---|---|
| ZLYJ112 | 8/10/125 | 41 | 35 | 95 |
| ZLYJ133 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 |
| ZLYJ146 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 |
| ZLYJ173 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 |
| ZLYJ200 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 |
| ZLYJ225 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 |
| ZLYJ250 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 |
| ZLYJ280 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 |
| ZLYJ315 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 |
| ZLYJ330 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 |
| ZLYJ375 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 495 | 150,160 | 1800 |
| ZLYJ420 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 |
| ZLYJ450 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
กล่องเกียร์ ZLYJ ใช้เป็นหลักในการใช้งานเครื่องจักร extruding พลาสติก เช่น