Dettagli del prodotto
Marca: FANBAO
Termini di pagamento e di spedizione
velocità di uscita: |
14-280 giri al minuto |
Disposizione degli ingranaggi: |
Vermi |
Colore: |
richiesta del cliente |
Applicazione: |
Trasmissione di potenza |
Garanzia: |
1 anno |
Materiale: |
Acciaio o ghisa |
velocità di uscita: |
14-280 giri al minuto |
Disposizione degli ingranaggi: |
Vermi |
Colore: |
richiesta del cliente |
Applicazione: |
Trasmissione di potenza |
Garanzia: |
1 anno |
Materiale: |
Acciaio o ghisa |
Attributo | Valore |
---|---|
velocità di uscita | 14-280 giri al minuto |
Disposizione degli ingranaggi | Vermi |
Colore | Richiesta del cliente |
Applicazione | Trasmissione di potenza |
Garanzia | 1 anno |
Materiale | Acciaio o ghisa |
Il cambio di riduzione della serie ZLYJ è un componente di trasmissione di precisione specificamente progettato per estrusori a vite in plastica.
L'unità completa offre dimensioni compatte, eccezionale capacità portante, trasmissione stabile, funzionamento a basso rumore e elevata efficienza.
Modello | Intervallo del rapporto | Spinta assiale (KN) | Diametro della vite (mm) | Peso netto (kg) |
---|---|---|---|---|
ZLYJ112 | 8/10/12.5 | 41 | 35 | 95 |
ZLYJ133 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 |
ZLYJ146 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 |
ZLYJ173 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 |
ZLYJ200 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 |
ZLYJ225 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 |
ZLYJ250 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 |
ZLYJ280 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 |
ZLYJ315 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 |
ZLYJ330 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 |
ZLYJ375 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 495 | 150,160 | 1800 |
ZLYJ420 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 |
ZLYJ450 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
La scatola di cambio ZLYJ è utilizzata principalmente in applicazioni di macchine per l'estrusione di materie plastiche, tra cui: