製品の詳細
ブランド名: FANBAO
支払いと送料の条件
出力速度: |
14~280回転/分 |
ギアリング 配置: |
ワーム |
色: |
顧客からの要求 |
適用する: |
パワートランスミッション |
保証: |
1 年 |
素材: |
鉄鋼または鋳鉄 |
出力速度: |
14~280回転/分 |
ギアリング 配置: |
ワーム |
色: |
顧客からの要求 |
適用する: |
パワートランスミッション |
保証: |
1 年 |
素材: |
鉄鋼または鋳鉄 |
属性 | 値 |
---|---|
出力速度 | 14-280rpm |
ギヤ配置 | ウォーム |
色 | お客様のご要望 |
用途 | 動力伝達 |
保証 | 1年 |
材質 | 鋼または鋳鉄 |
ZLYJシリーズ減速ギヤボックスは、プラスチック押出機用に特別に設計された精密伝達コンポーネントです。この高性能ユニットは、以下の特徴を備えています。
この完全なユニットは、コンパクトな寸法、優れた耐荷重能力、安定した伝達、低騒音運転、および高効率を提供します。
モデル | 比率範囲 | 軸方向推力(KN) | スクリュー径(mm) | 正味重量(KG) |
---|---|---|---|---|
ZLYJ112 | 8/10/12.5 | 41 | 35 | 95 |
ZLYJ133 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 |
ZLYJ146 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 |
ZLYJ173 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 |
ZLYJ200 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 |
ZLYJ225 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 |
ZLYJ250 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 |
ZLYJ280 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 |
ZLYJ315 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 |
ZLYJ330 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 |
ZLYJ375 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 495 | 150,160 | 1800 |
ZLYJ420 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 |
ZLYJ450 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
ZLYJギヤボックスは、主に以下のプラスチック押出機械用途で使用されます。
Tags: