製品の詳細
ブランド名: FANBAO
支払いと送料の条件
出力速度: |
14~280回転/分 |
ギアリング 配置: |
ワーム |
色: |
顧客からの要求 |
適用する: |
パワートランスミッション |
保証: |
1 年 |
素材: |
鉄鋼または鋳鉄 |
出力速度: |
14~280回転/分 |
ギアリング 配置: |
ワーム |
色: |
顧客からの要求 |
適用する: |
パワートランスミッション |
保証: |
1 年 |
素材: |
鉄鋼または鋳鉄 |
ZLYJシリーズの減速ギアボックスは,プラスチックスクリューエクストルーダー用に特別に設計された高精度トランスミッションコンポーネントです.この高性能ユニットは以下の特徴を持っています.
完全なユニットは,コンパクトな寸法,例外的な負荷容量,安定したトランスミッション,低騒音操作,高効率を提供しています.
モデル | 比率範囲 | 軸推力 (KN) | スクロール直径 (mm) | 純重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
ZLYJ112 | 8/10/12 (日)5 | 41 | 35 | 95 |
ZLYJ133 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 |
ZLYJ146 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 |
ZLYJ173 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 |
ZLYJ200 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 |
ZLYJ225 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 |
ZLYJ250 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 |
ZLYJ280 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 |
ZLYJ315 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 |
ZLYJ330 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 |
ZLYJ375 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 495 | 150,160 | 1800 |
ZLYJ420 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 |
ZLYJ450 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
ZLYJギアボックスは主に以下を含むプラスチック挤出機械のアプリケーションで使用されます.
Tags: