제품 세부 사항
브랜드 이름: FANBAO
지불 및 배송 조건
출력 속도: |
14-280rpm |
동력 전달 장치: |
웜 |
색상: |
고객 요청 |
적용: |
동력 전달 |
보증: |
1년 |
소재: |
강철 또는 주철 |
출력 속도: |
14-280rpm |
동력 전달 장치: |
웜 |
색상: |
고객 요청 |
적용: |
동력 전달 |
보증: |
1년 |
소재: |
강철 또는 주철 |
ZLYJ 시리즈 감소 변속기는 플라스틱 나사 추출기에 특별히 설계 된 정밀 전송 부품입니다. 이 고성능 단위는 다음과 같습니다.
완전 한 단말기는 콤팩트 한 차원, 예외적 인 운반 능력, 안정적 인 변속력, 낮은 소음 작동 및 높은 효율성을 제공합니다.
모델 | 비율 범위 | 축 추진력 (KN) | 스크루 지름 (mm) | 순중량 (kg) |
---|---|---|---|---|
ZLYJ112 | 8/10/125 | 41 | 35 | 95 |
ZLYJ133 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 |
ZLYJ146 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 |
ZLYJ173 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 |
ZLYJ200 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 |
ZLYJ225 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 |
ZLYJ250 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 |
ZLYJ280 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 |
ZLYJ315 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 |
ZLYJ330 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 |
ZLYJ375 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 495 | 150,160 | 1800 |
ZLYJ420 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 |
ZLYJ450 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
ZLYJ 변속기는 주로 다음을 포함한 플라스틱 진압 기계 응용 분야에서 사용됩니다.
Tags: