Chi tiết sản phẩm
Hàng hiệu: FANBAO
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
tốc độ sản xuất: |
14-280vòng/phút |
sắp xếp bánh răng: |
Tấm giun |
Màu sắc: |
Yêu cầu khách hàng |
Ứng dụng: |
Truyền tải điện |
Bảo hành: |
1 năm |
Vật liệu: |
Thép hoặc gang |
tốc độ sản xuất: |
14-280vòng/phút |
sắp xếp bánh răng: |
Tấm giun |
Màu sắc: |
Yêu cầu khách hàng |
Ứng dụng: |
Truyền tải điện |
Bảo hành: |
1 năm |
Vật liệu: |
Thép hoặc gang |
Các hộp số giảm ZLYJ series là một thành phần truyền tải chính xác được thiết kế đặc biệt cho các máy ép vít nhựa.
Đơn vị hoàn chỉnh cung cấp kích thước nhỏ gọn, khả năng mang đặc biệt, truyền ổn định, hoạt động tiếng ồn thấp và hiệu quả cao.
Mô hình | Phạm vi tỷ lệ | Động trục (KN) | Chiều kính vít (mm) | Trọng lượng ròng (kg) |
---|---|---|---|---|
ZLYJ112 | 8/10/12.5 | 41 | 35 | 95 |
ZLYJ133 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 |
ZLYJ146 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 |
ZLYJ173 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 |
ZLYJ200 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 |
ZLYJ225 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 |
ZLYJ250 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 |
ZLYJ280 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 |
ZLYJ315 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 |
ZLYJ330 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 |
ZLYJ375 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 495 | 150,160 | 1800 |
ZLYJ420 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 |
ZLYJ450 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
Hộp số ZLYJ chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng máy ép nhựa bao gồm: