Detail Produk
Nama merek: FANBAO
Syarat Pembayaran & Pengiriman
kecepatan keluaran: |
14-280rpm |
Pengaturan Persneling: |
Cacing |
Warna: |
Permintaan pelanggan |
Aplikasi: |
Transmisi Daya |
Jaminan: |
1 tahun |
Bahan: |
Baja atau besi cor |
kecepatan keluaran: |
14-280rpm |
Pengaturan Persneling: |
Cacing |
Warna: |
Permintaan pelanggan |
Aplikasi: |
Transmisi Daya |
Jaminan: |
1 tahun |
Bahan: |
Baja atau besi cor |
Kotak gear pengurangan seri ZLYJ adalah komponen transmisi presisi yang dirancang khusus untuk ekstruder sekrup plastik.
Unit lengkap menawarkan dimensi yang kompak, kapasitas bantalan yang luar biasa, transmisi yang stabil, operasi berisik rendah, dan efisiensi tinggi.
Model | Jangkauan rasio | Axial Thrust (KN) | Diameter sekrup (mm) | Berat bersih (kg) |
---|---|---|---|---|
ZLYJ112 | 8/10/12.5 | 41 | 35 | 95 |
ZLYJ133 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 |
ZLYJ146 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 |
ZLYJ173 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 |
ZLYJ200 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 |
ZLYJ225 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 |
ZLYJ250 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 |
ZLYJ280 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 |
ZLYJ315 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 |
ZLYJ330 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 |
ZLYJ375 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 495 | 150,160 | 1800 |
ZLYJ420 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 |
ZLYJ450 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
Kotak gigi ZLYJ terutama digunakan dalam aplikasi mesin ekstrusi plastik termasuk: