Produktdetails
Markenname: FANBAO
Zahlungs- und Versandbedingungen
Ausgangsgeschwindigkeit: |
14 bis 280 Rpm |
Ausrüstung für die Ausrüstung: |
Wurm |
Farbe: |
Kundenanfrage |
Anwendung: |
Leistungsübertragung |
Gewährleistung: |
1 Jahr |
Material: |
Stahl oder Gusseisen |
Ausgangsgeschwindigkeit: |
14 bis 280 Rpm |
Ausrüstung für die Ausrüstung: |
Wurm |
Farbe: |
Kundenanfrage |
Anwendung: |
Leistungsübertragung |
Gewährleistung: |
1 Jahr |
Material: |
Stahl oder Gusseisen |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausgangsgeschwindigkeit | 14 bis 280 Rpm |
| Ausrüstung der Getriebe | Wurm |
| Farbe | Kundenanfrage |
| Anwendung | Kraftübertragung |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Material | Stahl oder Gusseisen |
Das Reduktionsgetriebe der ZLYJ-Serie ist eine Präzisionsgetriebeinheit, die speziell für Kunststoffschraubextruder entwickelt wurde.
Das komplette Gerät bietet kompakte Abmessungen, außergewöhnliche Tragfähigkeit, stabile Übertragung, geringen Lärm und hohen Wirkungsgrad.
| Modell | Verhältnisbereich | Achsantrieb (KN) | Schraubendurchmesser (mm) | Nettogewicht (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| ZLYJ112 | 8.10.12.5 | 41 | 35 | 95 |
| ZLYJ133 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 |
| ZLYJ146 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 |
| ZLYJ173 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 |
| ZLYJ200 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 |
| ZLYJ225 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 |
| ZLYJ250 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 |
| ZLYJ280 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 |
| ZLYJ315 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 |
| ZLYJ330 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 |
| ZLYJ375 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 495 | 150,160 | 1800 |
| ZLYJ420 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 |
| ZLYJ450 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
Das Getriebe ZLYJ wird hauptsächlich in Anwendungen für Kunststoffmaschinen verwendet, darunter: