Ürün detayları
Marka adı: FANBAO
Ödeme ve Nakliye Şartları
Çıkış hızı: |
14-280rpm |
Dişli Düzeni: |
Solucan |
Renk: |
Müşteri isteği |
Uygulama: |
Güç İletimi |
Garanti: |
1 yıl |
Malzeme: |
Çelik veya dökme demir |
Çıkış hızı: |
14-280rpm |
Dişli Düzeni: |
Solucan |
Renk: |
Müşteri isteği |
Uygulama: |
Güç İletimi |
Garanti: |
1 yıl |
Malzeme: |
Çelik veya dökme demir |
ZLYJ serisi redüksiyon vitesi, plastik vida ekstrüderleri için özel olarak tasarlanmış hassas bir aktarım bileşenidir.
Tam bir birim kompakt boyutlar, olağanüstü taşıma kapasitesi, istikrarlı aktarım, düşük gürültülü çalışma ve yüksek verimlilik sunar.
Model | Nisbet Aralıkları | Aksyal itiş (KN) | Vuruş çapı (mm) | Net Ağırlık (Kg) |
---|---|---|---|---|
ZLYJ112 | 8/10/12.5 | 41 | 35 | 95 |
ZLYJ133 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 |
ZLYJ146 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 |
ZLYJ173 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 |
ZLYJ200 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 |
ZLYJ225 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 |
ZLYJ250 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 |
ZLYJ280 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 |
ZLYJ315 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 |
ZLYJ330 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 |
ZLYJ375 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 495 | 150,160 | 1800 |
ZLYJ420 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 |
ZLYJ450 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
ZLYJ şanzıman kutusu, öncelikle plastik ekstrüde makineleri uygulamalarında kullanılır: