Szczegóły produktu
Nazwa handlowa: FANBAO
Warunki płatności i wysyłki
prędkość wyjściowa: |
14-280 obr./min |
Układ przekładni: |
Szczur |
Kolor: |
prośba klienta |
Zastosowanie: |
Przeniesienie mocy |
Gwarancja: |
1 rok |
Materiał: |
Stal lub żeliwo |
prędkość wyjściowa: |
14-280 obr./min |
Układ przekładni: |
Szczur |
Kolor: |
prośba klienta |
Zastosowanie: |
Przeniesienie mocy |
Gwarancja: |
1 rok |
Materiał: |
Stal lub żeliwo |
Skrzynia biegów redukcyjnych z serii ZLYJ to precyzyjny komponent przesyłowy specjalnie zaprojektowany dla plastikowych wytłaczaczy śrub.
Kompletna jednostka oferuje kompaktowe wymiary, wyjątkową wytrzymałość, stabilną przenoszkę, niski poziom hałasu i wysoką wydajność.
Model | Zakres współczynnika | Wyrzut osi (KN) | Średnica śruby (mm) | Waga netto (kg) |
---|---|---|---|---|
ZLYJ112 | 8/10/12.5 | 41 | 35 | 95 |
ZLYJ133 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 |
ZLYJ146 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 |
ZLYJ173 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 |
ZLYJ200 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 |
ZLYJ225 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 |
ZLYJ250 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 |
ZLYJ280 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 |
ZLYJ315 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 |
ZLYJ330 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 |
ZLYJ375 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 495 | 150,160 | 1800 |
ZLYJ420 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 |
ZLYJ450 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
Skrzynia biegów ZLYJ jest głównie stosowana w maszynach do wytłaczania tworzyw sztucznych, w tym: