Λεπτομέρειες προϊόντος
Μάρκα: FANBAO
Όροι πληρωμής και αποστολής
ταχύτητα εξόδου: |
14-280 στροφές ανά λεπτό |
Διαταγή μετατροπής: |
Σκουλήκι |
Χρώμα: |
αίτημα πελάτη |
Εφαρμογή: |
Μεταφορά ισχύος |
Εγγύηση: |
1 Έτος |
Υλικό: |
Χάλυβα ή χυτοσίδηρο |
ταχύτητα εξόδου: |
14-280 στροφές ανά λεπτό |
Διαταγή μετατροπής: |
Σκουλήκι |
Χρώμα: |
αίτημα πελάτη |
Εφαρμογή: |
Μεταφορά ισχύος |
Εγγύηση: |
1 Έτος |
Υλικό: |
Χάλυβα ή χυτοσίδηρο |
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Ταχύτητα εξόδου | 14-280 στροφές ανά λεπτό |
| Διαταραχή ταχυτήτων | Σκουλήκι |
| Χρώμα | Αίτημα πελάτη |
| Εφαρμογή | Μεταφορά ισχύος |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Υλικό | Χάλυβα ή χυτοσίδηρο |
Το κιβώτιο ταχυτήτων μείωσης της σειράς ZLYJ είναι ένα εξαρτήμα μετάδοσης ακριβείας που έχει σχεδιαστεί ειδικά για πλαστικές βίδες.
Η ολοκληρωμένη μονάδα προσφέρει συμπαγείς διαστάσεις, εξαιρετική αντοχή, σταθερή μετάδοση, χαμηλή λειτουργία θορύβου και υψηλή απόδοση.
| Σχήμα | Πεδίο αναλογίας | Αξιακή ώθηση (KN) | Διάμετρος βίδες (mm) | Καθαρό βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|
| ZLYJ112 | 8/10/12.5 | 41 | 35 | 95 |
| ZLYJ133 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 |
| ZLYJ146 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 |
| ZLYJ173 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 |
| ZLYJ200 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 |
| ZLYJ225 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 |
| ZLYJ250 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 |
| ZLYJ280 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 |
| ZLYJ315 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 |
| ZLYJ330 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 |
| ZLYJ375 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 495 | 150,160 | 1800 |
| ZLYJ420 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 |
| ZLYJ450 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
Το κιβώτιο ταχυτήτων ZLYJ χρησιμοποιείται κυρίως σε εφαρμογές μηχανών ακονιστικής πλαστικής, συμπεριλαμβανομένων: