Détails du produit
Nom de marque: FANBAO
Conditions de paiement et d'expédition
vitesse de sortie: |
Pour les véhicules à moteur à combustion |
Arrangement des engrenages: |
Le ver |
Couleur: |
demande du client |
Application du projet: |
Transmission de puissance |
Garantie: |
1 an |
Matériau: |
d'acier ou de fonte |
vitesse de sortie: |
Pour les véhicules à moteur à combustion |
Arrangement des engrenages: |
Le ver |
Couleur: |
demande du client |
Application du projet: |
Transmission de puissance |
Garantie: |
1 an |
Matériau: |
d'acier ou de fonte |
La boîte de vitesses de réduction de la série ZLYJ est un composant de transmission de précision spécialement conçu pour les extrudeuses à vis en plastique. Cette unité haute performance comprend :
L'unité complète offre des dimensions compactes, une capacité de charge exceptionnelle, une transmission stable, un fonctionnement à faible bruit et un rendement élevé.
Modèle | Plage de rapports | Poussée axiale (KN) | Diamètre de la vis (mm) | Poids net (KG) |
---|---|---|---|---|
ZLYJ112 | 8/10/12.5 | 41 | 35 | 95 |
ZLYJ133 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 |
ZLYJ146 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 |
ZLYJ173 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 |
ZLYJ200 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 |
ZLYJ225 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 |
ZLYJ250 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 |
ZLYJ280 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 |
ZLYJ315 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 |
ZLYJ330 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 |
ZLYJ375 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 495 | 150,160 | 1800 |
ZLYJ420 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 |
ZLYJ450 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
La boîte de vitesses ZLYJ est principalement utilisée dans les applications de machines d'extrusion de plastique, notamment :