Detalhes do produto
Marca: FANBAO
Termos de pagamento e envio
velocidade de saída: |
14 a 280 rpm |
Disposição de engrenagens: |
Vermes |
Cor: |
pedido do cliente |
Aplicação: |
Transmissão de potência |
Garantia: |
1 ano |
Material: |
De aço ou de ferro fundido |
velocidade de saída: |
14 a 280 rpm |
Disposição de engrenagens: |
Vermes |
Cor: |
pedido do cliente |
Aplicação: |
Transmissão de potência |
Garantia: |
1 ano |
Material: |
De aço ou de ferro fundido |
Atributo | Valor |
---|---|
Velocidade de saída | 14-280rpm |
Arranjo de engrenagem | Minhoca |
Cor | Solicitação do cliente |
Aplicativo | Transmissão de energia |
Garantia | 1 ano |
Material | Aço ou ferro fundido |
A caixa de engrenagens de redução da série Zlyj é um componente de transmissão de precisão especificamente projetado para extrusoras de parafuso de plástico. Esta unidade de alto desempenho recursos:
A unidade completa oferece dimensões compactas, capacidade de mancal excepcional, transmissão estável, operação de baixo ruído e alta eficiência.
Modelo | Faixa de proporção | Impulso axial (KN) | Diâmetro do parafuso (mm) | Peso líquido (kg) |
---|---|---|---|---|
Zlyj112 | 8/10/12.5 | 41 | 35 | 95 |
Zlyj133 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 |
Zlyj146 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 |
Zlyj173 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 |
Zlyj200 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 |
Zlyj225 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 |
Zlyj250 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 |
Zlyj280 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 356 | 105.110 | 1020 |
Zlyj315 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 |
Zlyj330 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 448 | 130.150 | 1520 |
Zlyj375 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 495 | 150.160 | 1800 |
Zlyj420 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 |
Zlyj450 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
A caixa de câmbio Zlyj é usada principalmente em aplicações de máquinas de extrusão de plástico, incluindo: