Детали продукта
Фирменное наименование: FANBAO
Условия оплаты и доставки
скорость выхода: |
14-280 оборотов в минуту |
Устройство шестерен: |
Червь |
Цвет: |
Запрос клиента |
Применение: |
Трансмиссия мощности |
Гарантия: |
1 год |
Материал: |
Сталь или чугун |
скорость выхода: |
14-280 оборотов в минуту |
Устройство шестерен: |
Червь |
Цвет: |
Запрос клиента |
Применение: |
Трансмиссия мощности |
Гарантия: |
1 год |
Материал: |
Сталь или чугун |
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Выходная скорость | 14-280 оборотов в минуту |
| Устройство передач | Червь |
| Цвет | Запрос клиента |
| Применение | Трансмиссия мощности |
| Гарантия | 1 год |
| Материал | Сталь или чугун |
Редукционная коробка передач серии ZLYJ представляет собой деталь высокоточной трансмиссии, специально разработанная для пластиковых винтовых экструдеров.
Комплексный агрегат имеет компактные габариты, исключительную грузоподъемность, стабильную трансмиссию, низкий уровень шума и высокую эффективность.
| Модель | Диапазон соотношений | Аксиальная тяга (KN) | Диаметр винта (мм) | Чистая масса (кг) |
|---|---|---|---|---|
| ZLYJ112 | 8/10/12.5 | 41 | 35 | 95 |
| ZLYJ133 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 |
| ZLYJ146 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 |
| ZLYJ173 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 |
| ZLYJ200 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 |
| ZLYJ225 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 |
| ZLYJ250 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 |
| ZLYJ280 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 |
| ZLYJ315 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 |
| ZLYJ330 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 |
| ZLYJ375 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 495 | 150,160 | 1800 |
| ZLYJ420 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 |
| ZLYJ450 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
Коробка передач ZLYJ в основном используется для применения в машинах для экструдирования пластмасс, включая: